| № | Наименование организации | БИН/ИИН |
| 1 | TOO "Hayat Invest" | 170340004998 |
| 2 | TOO "KM Family Company" | 161140017696 |
| 3 | ТОО "Прогресс-AST" | 161040014975 |
| 4 | ТОО "ВИТАТЕСТ" | 170340024279 |
| 5 | ТОО "Вита Лаб Плюс" | 2305400037806 |
| 6 | ТОО "Олимп "Дармед" | 160640011494 |
| 7 | ТОО "Сабдина" | 160940025603 |
| 8 | ТОО "Пролабсервис" | 170340021879 |
| 9 | ТОО "Анализы PRO" | 170140010320 |
| 10 | ТОО "Ырысбак и Ком" | 151240019397 |
| 11 | TOO "SHYPA" | 170440002423 |
| 12 | ТОО "ОЛИМП ВКО" | 180340000500 |
| 13 | ИП "Утетлеуова Сабилла Жанабергеновна" | 800206402595 |
| 14 | TOO "Dostyk Clinic Group" | 170640025743 |
| 15 | ТОО "Анализы - Акбулак" | 180340012168 |
| 16 | TOO "Aberto" | 170940021345 |
| 17 | TOO "Integra X" | 180240007405 |
| 18 | ТОО "Сатти кун" | 170840029258 |
| 19 | ИП Иргалиева С.И | 430922400256 |
| 20 | TOO "Kausar-Ast" | 180540016138 |
| 21 | TOO "Hai Long" | 191040000554 |
| 22 | ИП "Мухамбетсалык" | 930809351541 |
| 23 | TOO "Diagnostic LAB" | 180940002063 |
| 24 | ТОО "ОЛИМП и Ко" | 180640015351 |
| 25 | ТОО "Олимп групп ВКО" | 181040002886 |
| 26 | TOO Madan group | 110240006266 |
| 27 | TOO "AYLIN-S" | 180540028072 |
| 28 | ТОО "Инновационная диагностика" | 141040010037 |
| 29 | ТОО "Денсаулык-2017" | 170640005451 |
| 30 | ИП "Мукашева Т." | 810830401859 |
| 31 | ТОО "Адэка- Мед" | 221240001598 |
| 32 | ИП "Хасанова Оксана Мусаевна" | 880227499031 |
| 33 | ИП "ОЛИМП" | 690503402178 |
| 34 | TOO "ALSIHA MED" | 181140008777 |
| 35 | TOO "MedicineResearch" | 180640011428 |
| 36 | ИП "Нуртореев Т.К." | 870726302589 |
| 37 | TOO "Ali-Han" | 181240007735 |
| 38 | TOO "Better diagnostics" | 180440021517 |
| 39 | ТОО "ЛайфМед" | 150640009034 |
| 40 | ТОО "Almaz Medical Group" | 170440000255 |
| 41 | TOO" Region-Lab" | 190240032031 |
| 42 | ТОО "Достармедикал" | 170940006508 |
| 43 | ИП "Нуралиева Ж.И." | 900330400782 |
| 44 | ТОО "Сити М" | 170840030251 |
| 45 | ТОО "Zhetysu Olympus" | 190440021539 |
| 46 | ТОО "Шанырак-отбасы" | 190640013199 |
| 47 | ТОО "ЖАНА-МЕД" и К | 090640020884 |
| 48 | ТОО "LOKTEVA" | 190740007455 |
| 49 | ТОО "Карабалаев К" | 190740008700 |
| 50 | ТОО "Шыгыс Олимп" | 190540032845 |
| 51 | ТОО "Медицинский центр Адам" | 180940034923 |
| 52 | ТОО "AMANAD-N" | 190740031209 |
| 53 | ТОО "Смарт-Медсервис" | 190840025506 |
| 54 | ТОО "Family Medical Group" | 190740005914 |
| 55 | ИП "Амирова" | 620825402413 |
| 56 | ТОО "Павлодарская железнодорожная больница" | 180440022466 |
| 57 | ТОО "Процедурные кабинеты Здоровье" | 190840013156 |
| 58 | ТОО "MD Medical" | 190840015330 |
| 59 | ТОО "ААА Умит" | 191040013167 |
| 60 | ТОО "МиТ-ФАРМ" | 090240021570 |
| 61 | ТОО "МАРМЕД" | 191040034925 |
| 62 | ИП "Жолдасов Д.С." | 881025350413 |
| 63 | ТОО "Фортуна КРГ" | 191140011088 |
| 64 | ТОО "ОрдалабСервис" | 190740011433 |
| 65 | ТОО "ВИЛЬГЕЛЬМ" | 190940031396 |
| 66 | ТОО "Лаб инвест" | 200140002932 |
| 67 | ТОО "Планета Мед" | 191240021465 |
| 68 | ТОО "Picomed" | 200240029948 |
| 69 | ТОО "М-РАХИМА" | 140840006687 |
| 70 | ТОО "Мед центр Fmily EK" | 190940021646 |
| 71 | ИП "Жолдасбаев" | 880122450197 |
| 72 | ТОО "Jarqyn-2019" | 190140027646 |
| 73 | ИП "Кадимов Р.К." | 790715300045 |
| 74 | ТОО "Беловодье" | 170940001935 |
| 75 | ТОО "IBB Corparation" | 200640013758 |
| 76 | ТОО "the SAY MEDICAL" | 200840005328 |
| 77 | ТОО "BIMAKANOVA" | 200940022798 |
| 78 | ТОО "Талгар Оптика" | 120940016736 |
| 79 | ТОО "Салихова" | 201040027868 |
| 80 | ТОО "ОЛИМП УМЗ" | 201040001369 |
| 81 | ТОО "Medical Team" | 200940024348 |
| 82 | ТОО "Central Asia Digital S" | 120540011552 |
| 83 | ТОО "Медикал Лаб" | 201040023885 |
| 84 | ТОО "АСА ЛТД" | 200940024784 |
| 85 | ТОО "Смарт Медиккал групп" | 201140027465 |
| 86 | ТОО "БАМ-Мед" | 50540014185 |
| 87 | ТОО "Qamqor Lab" | 200140033477 |
| 88 | ТОО "Назерке Мед" | 210140007727 |
| 89 | ТОО "Astana Zher Company" | 191040001394 |
| 90 | ТОО "AMG Invest" | 210140027731 |
| 91 | ТОО "ProfitNova" | 210340009136 |
| 92 | ТОО "OLYMP MED LTD" | 210140013573 |
| 93 | ТОО "Хусаинов" | 210240018786 |
| 94 | ТОО "BestMedService" | 210340032297 |
| 95 | ТОО "АЙЛАБ" | 210340030243 |
| 96 | ТОО "LabMedia" | 200740017437 |
| 97 | ТОО "Aisha MedLab" | 210440040452 |
| 98 | ТОО "TAMISAB" | 210540002847 |
| 99 | ТОО "AA Smart" | 200140016982 |
| 100 | ТОО "МадиМед" | 210440038619 |
| 101 | ТОО "Olymp Service Plus" | 210440024480 |
| 102 | ТОО "PREMIUM VITA LAB" | 211240005043 |
| 103 | ТОО "ATLANT MEDICAL" | 210840028071 |
| 104 | ТОО "Batys Lab" | 210440041659 |
| 105 | ТОО "DosMedKZ" | 211140023761 |
| 106 | ТОО "OMIR JOLY" | 211040030804 |
| 107 | ТОО "ZHANA OMIR KST" | 211140015730 |
| 108 | ТОО "АТИКА" | 210540034194 |
| 109 | ТОО "Байсугирова" | 210940024568 |
| 110 | ТОО "Диль и Ко" | 210140015906 |
| 111 | ТОО "Жибек Жолы" | 211040010607 |
| 112 | ТОО "МедФорд" | 200740015817 |
| 113 | ТОО "Сапа Клиник" | 211040009990 |
| 114 | ТОО "DALY MED" | 211240023874 |
| 115 | ТОО "PREVENT MED" | 220140001462 |
| 116 | ТОО "VERUM MEDICAL" | 211140025143 |
| 117 | ТОО "МЫРЗА-МЕД" | 211040013443 |
| 118 | ТОО "АВИЦЕННА KST" | 210840003690 |
| 119 | ТОО "АзДи и Компания" | 211040013443 |
| 120 | ТОО "Здоровье Plus" | 210740026379 |
| 121 | ТОО "Be Healthy-2050" | 211240024466 |
| 122 | ТОО "Здравия" | 220440052973 |
| 123 | ТОО "Инвитро-Казахстан" | 001040000238 |
| 124 | ТОО "MediPoint" | 220240040279 |
| 125 | ТОО "Доктор Би Медикал" | 220640023828 |
| 126 | ТОО "ИНВИВО" | 80340020376 |
| 127 | ТОО "ЛаймЛимон" | 220440020390 |
| 128 | ТОО "Olymp Medical Group" | 140840005097 |
| 129 | ТОО "SMLAB (СапаЛАБ)" | 200740000501 |
| 130 | ТОО"Поликлиника Siti" | 180240025700 |
| 131 | ТОО "BAS-Med" | 220240038990 |
| 132 | TOO "Meditec" | 121140020639 |
| 133 | TOO "AllGene" | 220640002974 |
| 134 | TOO "QazGen" | 210240031288 |
| 135 | TOO "Medi TEC-NS" | 06014000057 |
| 136 | ТОО "NA MedGroup" | 191140021907 |
| 137 | ТОО "GAMMA ML" | 220440037593 |
| 138 | ТОО "ЕЛИМАЙ МЕД" | 220440031811 |
| 139 | ТОО " Lab City" | 220540002524 |
| 140 | ТОО "Дармед Актобе" | 220340010716 |
| 141 | ТОО "Дарига Мед" | 220440013161 |
| 142 | TOO "GeneNote" | 220640002706 |
| 143 | ТОО "РДЦ" | 990240002651 |
| 144 | ТОО "Дара 77" | 22044000491 |
| 145 | ТОО "DocLifePlus" | 210940033140 |
| 146 | ТОО "LION MED" | 210740019801 |
| 147 | ТОО "Медицина 100+" | 141240005993 |
| 148 | ТОО "Токио Мед" | 220240012709 |
| 149 | ТОО "Family clinic Kz" | 180140002807 |
| 150 | TOO "AMANAT MEDICAL GROUP" | 221040043407 |
| 151 | ТОО "Alatau Clinic" | 190740032129 |
| 152 | ТОО "КДЛ ОЛИМП" | 60840000336 |
| 153 | ТОО "МЫРЗА-ХАН" | 980540000081 |
| 154 | ТОО "Батыс Дез" | 020840003234 |
| 155 | ТОО "Эталон Мед" | 190440026400 |
| 156 | ТОО "Qamqor medical centre" | 200440006084 |
| 157 | ТОО "Центр Монекулярной медицины" | 20840005359 |
| 158 | ТОО "Дармед Шымкент" | 220440027010 |
| 159 | TOO "Animal Check" | 230340000354 |
| 160 | TOO "Altyn Medical Service" | 191140021907 |
| 161 | ТОО "ЖАНДОС МЕД" | 201040020771 |
| 162 | ТОО "КДЛ ОЛИМП Атырау" | 2304400000060 |
| 163 | TOO "YES Clinic" | 220740004062 |
| 164 | TOO "Aberto" | 220340027059 |
| 165 | TOO "UtilFlame" | 201140013475 |
| 166 | TOO "StoyQaz" | 408400038122 |

